姓 名 | 郭宁 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1976.6 | ||
学 历 | 博士研究生 | 毕业时间 | 2006.6 | 专 业 | 化学工程 | ||
电 话 | 13573124311 | 邮 编 | 250353 | E-Mail | guoning@126.com | ||
单 位 | beat365正版唯一官网 | 通信地址 | 山东省济南市长清区大学路3501号 | ||||
个人简历: 教育背景: 1994.9-1998.6 在南京工业大学 精细化工专业学习 获得学士学位 2000.9-2006.9 在南京工业大学化学工程专业学习 获得博士学位
工作履历: 1998.8-2000.7 江苏省宝应县染料厂 技术员 2006.6- 山东轻工业学院beat365正版唯一官网副教授
| |||||||
研究方向: 化工热力学:现代计算方法计算化工热力学数据,分子动力学和统计热力学计算物性参数等 天然产物中功能性物质提取方法的工程应用研究 熔体液相结构转变的表征和模拟研究 金属间化合物SbSn功能材料制备与应用 油品改性及脱硫脱重金属 | |||||||
奖励和荣誉: 2007、2011年获得“校级优秀本科毕业论文指导教师”称号 | |||||||
发表文章: (1) 郭宁, 云志, 孔岩. 非平衡凝固法制备金属间化合物 SbSn 的表面结构. 无机化学学报, 2006, 22(8): 1517-1520 (SCI) (2) 郭宁,云志,史美仁. SnSb金属间化合物结构与原油脱硫效果评价. 化工学报,2006, 57(9): 2214-2217 (EI) (3) Guo, N; Yun, Z; Shi, M,Prediction of critical constants and densities by using artificial neural networks,4th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST-04):87 (ISTP) (4) 郭宁,云志. 金属间化合物SbSn的合成及脱硫性能研究. 石油化工高等学校学报,2007,20(1):1-4 (EI) (5) 郭宁,崔志芹,云志等,BP神经网络计算乙醇-环己烷-水体系汽-液平衡,南京工业大学学报(自然科学版), 2002,24(4):91 (6) 郭宁,云志,邵荣等,神经网络计算脂肪酸酯与超临界CO_2体系相平衡,南京工业大学学报(自然科学版), 2003,25(3):56 | |||||||
目前承担和参与项目: 2011.01.03-2012.12.31 潍坊银宇化工有限公司废水处理及菌种技术开发 负责人 2009.11 《使用Aspen Plus软件改进化学工程与工艺专业毕业设计的研究》校级教研项目 主持人 2010.2 山《化工计算》校级筹备精品课程主持人 2010.5 《在化工类研究生专业课中增加专业软件教育的研究》校研究生教育创新计划项目 主持人 2012 500吨/年硫双威生产工艺的技术开发 负责人 | |||||||
社会兼职: 2006 中国化学学会会员 |