姓 名 | 马万勇 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1965年1月 |
学 历 | 博士 | 毕业时间 | 1999,6 | 专 业 | 物理化学 |
电 话 | 89631066 | 邮 编 | 250353 | E-MAIL | |
单 位 | beat365正版唯一官网 | 通讯地址 | 山东省济南市长清区大学路3501号齐鲁工业大学教务处 | ||
个人简历: 1981,9-1988,7 就读于山东大学化学系(本科、硕士)。 1988,7 硕士毕业后在山东轻工业学院参加工作。 1996,9-1999,6 在山东大学在职攻读博士学位。 2000,2-2002,4 中科院大连化学物理研究所博士后, 期间(2001,2-2001,10)在香港城市大学做访问学者。 现为beat365正版唯一官网教授,并被教育部聘为2013-2017高等学校大学化学课程教学指导委员会委员。 | |||||
研究方向: 化学材料的合成与理论计算。 | |||||
奖励和荣誉: 2008,享受国务院政府特殊津贴专家 2008,山东省教学名师 2006,山东省有突出贡献的中青年专家 2005,山东省自然科学二等奖 | |||||
发表文章: 1. Solvent effect on the structures and isomerization of germylenoid GeH2LiF, Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 2007, 817:77. 2. Time-dependent wave packet study for D+DCN reaction with SVRT model,Chem.Phys.Lett.,2005, 413:201. 3. D+HCN反应的SVRT含时波包理论研究, 高等学校化学学报,2003,24(7):1274. 4. Time-dependent wave packet study for H+DCN reaction with SVRT model, J. Chem. Phys. 2002, 117: 5642. 5. Time-dependent wave packet study of H+HCN reaction, J. Chem. Phys. 2002, 117:172. | |||||
目前承担项目: 三原子体系的LCAC-SW方法三维量子散射研究 山东省自然科学基金
| |||||
社会兼职: |