姓 名 |
曲玉辉 | 性 别 |
女 | 出生年月 |
1965.9 |
学 历 |
博士研究生 | 毕业时间 |
2005.6 | 专 业 |
物理化学 |
电 话 |
13688633715 | 邮 编 |
250100 | |
qyh88@eyou.com |
单 位 |
山东轻工业学院beat365正版唯一官网 | 通讯地址 |
济南市二环东路999号 | ||
个人简历: 2002年9月至2005 年7月于山东大学材料科学与工程学院,博士研究生。 1999年9月至2002 年7月于曲阜师范大学化学系,硕士研究生。 1986年9月至1990 年7月就读于山东师范大学化学系 1995年7月至今,山东轻工业学院化工系,从事教学及科研工作。副教授、硕士生导师 | |||||
研究领域: 计算量子化学 | |||||
奖励和荣誉: 获‘山东大学2006年优秀博士论文’ 获‘山东大学2004年将军集团奖学金’ 获“山东轻工业学院第二届多媒体课件比赛三等奖” | |||||
发表文章: 共发表SCI论文16篇,近期代表性论文: 1. Electronic Structure and Stability of AlnPn (n=2-4) Clusters J Comput Chem.26 (2005)226-234(SCI)第一位 2. Existence of hydroperoxy and hydrogen peroxide radical complex (HO2•H2O2) Chemical Physics Letters 366 (2002) 260 (SCI)第一位 3. Structure and vibrations of AlnNn (n=3-9) clusters SPECTROCHIMICA ACTA PART A 61(2005)1877-1880. (SCI)第一位 4. Electronic structure and stabilityof AlnAsn(n=1-4) clusters Journal of Molecular Graphics and Modelling 24(2005)167-174 (SCI)第一位 5. Structures and stabilities of Al3B isomers Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 677(2004)91-95 (SCI)第一位 6. Electronic structure and stability of BP clusters:Theoretical calculations for (BP)n (n = 2-4) International Journal of Quantum Chemistry 106 (2006)960-967(SCI)第一位 7. Energies, structures and vibrational spectra of the complexes of carbonic acid with hydroperoxy radical International Journal of Quantum Chemistry101(2005)381-388(SCI)第一位 8. Structure and Vibrations of GanNn (n=3-10) Clusters SPECTROCHIMICA ACTA PARTA 63 (2006)272-275(SCI)第一位 9. Ab initio calculation of hydrogen bonding between hydrogen fluoride molecule and hydroperoxy radical : HF·HO2 Journal of Molecular Structure: THEOCHEM671(2004)173-177(SCI)第一位 10. Theoretical study of structure and vibrational properties of MgnOn (n = 3-10) clusters International Journal of Quantum Chemistry 107 (2007)962-967(SCI)第一位 11. Structure and vibrations of BenOn (n=3-10) clusters SPECTROCHIMICA ACTA PARTA 67(2007)350-354(SCI)第一位 | |||||
目前承担和参与项目: 主持2006山东省自然科学基金资助项目一项。 |